| Gawo la Nambala | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED DURIS P8 WARM WHT 3000K SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 73414 pcs | Tsamba lazambiri | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.8V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 2.8°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Mndandanda | DURIS® P 8 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 3-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Maina Ena | GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1 GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18-ND GW PUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-ND GWPUSRA1.PM-MFN2-XX57-1-700-R18 Q65111A8910 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 145 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.089" (2.25mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 285 lm (270 lm ~ 300 lm) | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting DURIS® P 8 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 3-SMD, No Lead Exposed Pad | Mayesero aposachedwa | 700mA |
| Panopa - Max | 1.5A | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 70 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



