| Gawo la Nambala | GW SBLMA1.CM-GRGT-A737-1 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | DURIS S 2 3000K | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4640 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.9V | Kuwona Angle | 150° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | - | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2016 |
| Kukula / Mzere | 0.081" L x 0.061" W (2.05mm x 1.55mm) | Mndandanda | DURIS® S 2 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 0806 (2016 Metric) |
| Maina Ena | GW SBLMA1.CM-GRGT-A737-1-ND GWSBLMA1.CM-GRGT-A737-1 Q65111A8577 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.033" (0.85mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting DURIS® S 2 White, Warm 3000K 2.9V 65mA 150° 0806 (2016 Metric) | Mayesero aposachedwa | 65mA |
| Panopa - Max | 150mA | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



