| Gawo la Nambala | KR DMLQ31.23-BACA-1-1+JYKY-24-1-R18 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED INDICATOR SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5106 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Wavelength | 621nm | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.32V |
| Kuwona Angle | 120° | Kutentha - Mayeso | 25°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD | Kukula / Mzere | 0.108" L x 0.079" W (2.75mm x 2.00mm) |
| Mndandanda | SYNIOS | Phukusi / Mlanduwu | 1108 (2720 Metric) |
| Maina Ena | KR DMLQ31.23-BACA-1-1+JYKY-24-1-R18-ND KRDMLQ31.23-BACA-1-1+JYKY-24-1-R18 Q65111A8675 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 92 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color SYNIOS Red 621nm 1108 (2720 Metric) |
| Mayesero aposachedwa | 350mA | Panopa - Max | 500mA |
| Mtundu | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



