| Gawo la Nambala | LCW CP7P-KQKS-5L7N-35-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON NEU WHT 4000K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4751 pcs | Tsamba lazambiri | LCW CP7P-KQKS-5L7N-35-Z.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.2V | Kuwona Angle | 80° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 7°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON SSL |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
| Maina Ena | 475-2883-2 LCW CP7P-KQKS-5L7N-35 Q65110A9864 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 78 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 87 lm (76 lm ~ 97 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON SSL White, Neutral 4000K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 700mA | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



