| Gawo la Nambala | LCW CQ7P.EC-KRKT-5O8Q-1 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON WARM WHITE 3500K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5734 pcs | Tsamba lazambiri | LCW CQ7P.EC-KRKT-5O8Q-1.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.2V | Kuwona Angle | 80° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 9.6°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON® SSL 80 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
| Maina Ena | LCW CQ7P.EC-KRKT-5O8Q-1-ND LCWCQ7P.EC-KRKT-5O8Q-1 Q65111A0764 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 83 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 93 lm (82 lm ~ 104 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Warm 3500K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 800mA | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



