| Gawo la Nambala | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON WARM WHITE 2400K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 45339 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.05V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 3.8°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON® Square |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
| Maina Ena | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1 LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-ND LCWCQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 Q65111A3016 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 102 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2400K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 700mA |
| Panopa - Max | 1.5A | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 2400K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



