| Gawo la Nambala | LCW CRDP.PC-LRLT-5L7N-1-350-R18-LM | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON WHITE SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4577 pcs | Tsamba lazambiri | LCW CRDP.PC-LRLT-5L7N-1-350-R18-LM.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.95V | Kuwona Angle | 150° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 9.6°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON® SSL 150 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
| Maina Ena | LCW CRDP.PC-LRLT-5L7N-1-350-R18-LM-ND LCW CRDP.PC-LRLT-5L7N-1-LM LCWCRDP.PC-LRLT-5L7N-1-350-R18-LM Q65111A3869 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 800mA | Mtundu | White |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 70 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



