| Gawo la Nambala | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 3993 pcs | Tsamba lazambiri | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.2V | Kuwona Angle | 170° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 6.5°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Mndandanda | Golden DRAGON® Plus |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Maina Ena | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 78 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 1A | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



