| Gawo la Nambala | LCW W5AP-LXMX-4R9T | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED DIAMOND DRAGON WARM WHT 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5686 pcs | Tsamba lazambiri | LCW W5AP-LXMX-4R9T.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.5V | Kuwona Angle | 140° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 5°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Mndandanda | Diamond DRAGON® |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Maina Ena | LCW W5AP-LXMX-4R9T-ND LCWW5AP-LXMX-4R9T Q4314593A Q65110A7873 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 33 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.175" (4.45mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 161 lm (112 lm ~ 210 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Diamond DRAGON® White, Warm 3000K 3.5V 1.4A 140° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Mayesero aposachedwa | 1.4A |
| Panopa - Max | 2A | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



