| Gawo la Nambala | LCW W5SN-KXLX-4U9X-0-700-R18-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5488 pcs | Tsamba lazambiri | LCW W5SN-KXLX-4U9X-0-700-R18-Z.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.6V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 11°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Mndandanda | Platinum DRAGON |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Maina Ena | LCW W5SN-KXLX-4U9X LCW W5SN-KXLX-4U9X-Z LCW W5SN-KXLX-4U9X-Z-ND LCWW5SN-KXLX-4U9X LCWW5SN-KXLX-4U9X-Z LCWW5SNKXLX4U9X LCWW5SNKXLX4U9XZ Q65110A9713 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 40 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 101 lm (71 lm ~ 130 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Platinum DRAGON White, Warm 2700K 3.6V 700mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Mayesero aposachedwa | 700mA |
| Panopa - Max | 1A | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







