| Gawo la Nambala | LG T670-K1L2-1-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 817156 pcs | Tsamba lazambiri | LG T670-K1L2-1-Z.pdf |
| Wavelength - Peak | 565nm | Wavelength - Dominant | 570nm |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2V | Kuwona Angle | 120° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2-PLCC | Kukula / Mzere | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Mndandanda | Advanced Power TOPLED® | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2-PLCC | Maina Ena | 475-3119-2 LG T670-K1L2-1 LG T670-K1L2-1-Z-ND LGT670-K1L2-1 LGT670-K1L2-1-Z LGT670K1L21 LGT670K1L21Z Q65110A2162 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela | 12.55mcd | Kujambula Lens | Clear |
| Lens Style / Size | Round with Flat Top, 2.40mm | Mtundu wa Lens | Colorless |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutalika (Max) | 2.10mm |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Green 570nm LED Indication - Discrete 2V 2-PLCC |
| Mayesero aposachedwa | 10mA | Kusintha | Standard |
| Mtundu | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



