| Gawo la Nambala | LO T67F-V1AB-24-1-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 833046 pcs | Tsamba lazambiri | LO T67F-V1AB-24-1-Z.pdf |
| Wavelength - Peak | 610nm | Wavelength - Dominant | 606nm |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.15V | Kuwona Angle | 120° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2-PLCC | Kukula / Mzere | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Mndandanda | Advanced Power TOPLED® | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2-PLCC | Maina Ena | 475-3423-2 LO T67F-V1AB-24-1 LO T67F-V1AB-24-1-Z-ND LOT67F-V1AB-24-1 LOT67F-V1AB-24-1-Z LOT67FV1AB241 LOT67FV1AB241Z Q65110A9230 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela | 1255mcd | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 12 Weeks |
| Kujambula Lens | Clear | Lens Style / Size | Round with Flat Top, 2.40mm |
| Mtundu wa Lens | Colorless | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 2.10mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Orange 606nm LED Indication - Discrete 2.15V 2-PLCC | Mayesero aposachedwa | 20mA |
| Kusintha | Standard | Mtundu | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



