| Gawo la Nambala | LT T64G-DAFA-29-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 386211 pcs | Tsamba lazambiri | LT T64G-DAFA-29-Z.pdf |
| Wavelength - Peak | 523nm | Wavelength - Dominant | 528nm |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.2V | Kuwona Angle | 30° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2-PLCC | Kukula / Mzere | 3.00mm L x 3.00mm W |
| Mndandanda | TOPLED Black | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) | Maina Ena | 475-3443-2 LT T64G-DAFA-29 LT T64G-DAFA-29-Z-ND LTT64G-DAFA-29 LTT64G-DAFA-29-Z LTT64GDAFA29 LTT64GDAFA29Z Q65111A0144 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela | 7230mcd | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks |
| Kujambula Lens | Clear | Lens Style / Size | Round with Domed Top, 2.53mm |
| Mtundu wa Lens | Colorless | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 3.80mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Green 528nm LED Indication - Discrete 3.2V 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 20mA |
| Kusintha | Standard | Mtundu | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



