| Gawo la Nambala | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GOLDEN DRAGON | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4388 pcs | Tsamba lazambiri | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.2V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 6.5°C/W | Mndandanda | Golden DRAGON® |
| Maina Ena | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z-ND LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-Z LUWW5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z Q65111A0490 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Golden DRAGON® White 3.2V 350mA 120° | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 1A | Mtundu | White |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



