| Gawo la Nambala | LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 57182 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.2V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 6.5°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Mndandanda | Golden DRAGON® |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Gull Wing |
| Maina Ena | LW W5SM-JYKY-JKQL-1 LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z-ND LW W5SM-JYKY-JKQL-1-ND LWW5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z Q65111A2601 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 67 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 5600K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 1A | Mtundu | White, Cool |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



