| Gawo la Nambala | LY W5AM-JYKX-36-0-400-R18 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GLDN DRGN PLUS YLW 589NM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4503 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Wavelength | 589nm (583nm ~ 595nm) | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.3V |
| Kuwona Angle | 170° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 6.5°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Mndandanda | Golden DRAGON® Plus |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Gull Wing |
| Maina Ena | LY W5AM-JYKX-36 LY W5AM-JYKX-36-0-400-R18-ND LY W5AM-JYKX-36-ND LYW5AM-JYKX-36-0-400-R18 Q65111A3475 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 73 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 67 lm (52 lm ~ 82 lm) | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Mayesero aposachedwa | 400mA | Panopa - Max | 1A |
| Mtundu | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



