| Gawo la Nambala | RW2R0DAR010J | Wopanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.01 OHM 5% 2W J LEAD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 19884 pcs | Tsamba lazambiri | RW2R0DAR010J.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD J-Lead, Recessed | Kukula / Mzere | 0.455" L x 0.240" W (11.56mm x 6.10mm) |
| Mndandanda | RW | Kutsutsana | 10 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 2W | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | 4524 J-Lead | Maina Ena | RW2R0DAR010 RW2R0DAR010JBK RW2R0J.010BK |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 150°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.231" (5.87mm) |
| Mawonekedwe | Current Sense | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 10 mOhms ±5% 2W Chip Resistor 4524 J-Lead Current Sense Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



