| Gawo la Nambala | OA172SAP-22-1TB | Wopanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 172X50.8MM 230VAC TERM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2607 pcs | Tsamba lazambiri | 1.OA172SAP-22-1TB.pdf2.OA172SAP-22-1TB.pdf3.OA172SAP-22-1TB.pdf4.OA172SAP-22-1TB.pdf |
| Kutalika | 50.80mm | Kulemera | - |
| Mpweya Wokwanira | 160 ~ 260VAC | Mpweya - Werengedwa | 230VAC |
| Kutha | 2 Terminals | Kusokonezeka Kwambiri | 0.700 in H2O (174.4 Pa) |
| Kukula / Mzere | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Mndandanda | OA172SAP |
| RPM | 3200 RPM | Mphamvu (Watts) | 35.00W |
| Maina Ena | 1053-1041 OA172SAP-22-1TBX OA172SAP221TB |
Kutentha Kwambiri | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 52.0 dB | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Aluminum | Zofunika - Mwala | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 15 Weeks | Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | - | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | cURus, TUV | Mayendedwe ampweya | 235.0 CFM (6.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



