| Gawo la Nambala | OA92AP-22-1WB | Wopanga | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 92X26MM 230VAC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 7705 pcs | Tsamba lazambiri | 1.OA92AP-22-1WB.pdf2.OA92AP-22-1WB.pdf3.OA92AP-22-1WB.pdf |
| Kutalika | 26.00mm | Kulemera | - |
| Mpweya Wokwanira | 160 ~ 260VAC | Mpweya - Werengedwa | 230VAC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 92mm L x 92mm H | Mndandanda | OA92 |
| RPM | 3000 RPM | Mphamvu (Watts) | 13.00W |
| Maina Ena | 1053-1108 OA92AP-22-1WBX OA92AP221WB |
Kutentha Kwambiri | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Mkokomo | 30.0 dB | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Aluminum | Zofunika - Mwala | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 15 Weeks | Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | - | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | cURus, TUV | Mayendedwe ampweya | 35.0 CFM (0.980m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



