| Gawo la Nambala | ECS-T0JD686R | Wopanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP TANT 68UF 6.3V 20% 2917 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 4697 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mpweya - Werengedwa | 6.3V | Lembani | Molded |
| Kupirira | ±20% | Kukula / Mzere | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Mndandanda | TE | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2917 (7343 Metric) | Maina Ena | ECS-TOJD686R ECST0JD686R ECSTOJD686R PCS1686TR |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Code Of Size Manufacture | D |
| Lifetime @ Temp. | - | Kutengapo mbali | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| Mawonekedwe | General Purpose | Malire Olephera | - |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 68µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) |
| Mphamvu | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





