| Gawo la Nambala | EXB-V4V184JV | Wopanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES ARRAY 2 RES 180K OHM 0606 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 1926515 pcs | Tsamba lazambiri | 1.EXB-V4V184JV.pdf2.EXB-V4V184JV.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | ±200ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 0606 | Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
| Mndandanda | EXB | Kugonjetsa-Kuyimira-Kuwongolera | - |
| Kukaniza Kufananitsa Kugwirizana | - | Kutsutsana (Oms) | 180k |
| Mphamvu Yonse | 62.5mW | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0606, Concave | Maina Ena | EXB-V4V184J EXBV4V184J EXBV4V184JV Y2184TR |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Chiwerengero cha otsutsa | 2 |
| Chiwerengero cha mapepala | 4 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 180k Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0606, Concave | Mtundu wa Dera | Isolated |
| Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



