| Gawo la Nambala | JW2ASN-DC5V | Wopanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RELAY GENERAL PURPOSE DPST 5A 5V | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 43154 pcs | Tsamba lazambiri | JW2ASN-DC5V.pdf |
| Sinthani Voltage (Max) | 3.5 VDC | Tembenuzani Off Voltage (Min) | 0.5 VDC |
| Njira Yothetsera | PC Pin | Kusintha Voltage | 250VAC, 30VDC - Max |
| Mndandanda | JW | Nthawi Yotulutsidwa | 5ms |
| Mtundu Wosakaniza | General Purpose | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | 255-2225 JW2ASN-DC5V-ND JW2ASNDC5V |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 60°C |
| Nthawi Yogwira Ntchito | 15ms | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mawonekedwe | Sealed - Fully |
| Kufotokozedwa Kwambiri | General Purpose Relay DPST-NO (2 Form A) 5VDC Coil Through Hole | Zotsatira Zothandizira (Pano) | 5A |
| Zinthu Zothandizira | Silver Nickel (AgNi) | Fomu Yothandizira | DPST-NO (2 Form A) |
| Koliyumu Voltage | 5VDC | Mtundu wa Coil | Non Latching |
| Kusakanikirana kwa Coil | 47 Ohms | Mphamvu yamagetsi | 530 mW |
| Chophika Pakali pano | 106mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



