| Gawo la Nambala | TQ2SA-L2-24V | Wopanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RELAY TELECOM DPDT 2A 125V | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 27844 pcs | Tsamba lazambiri | TQ2SA-L2-24V.pdf |
| Sinthani Voltage (Max) | 18 VDC | Tembenuzani Off Voltage (Min) | - |
| Njira Yothetsera | Gull Wing | Kusintha Voltage | 125VAC, 220VDC - Max |
| Mndandanda | TQ-SMD | Nthawi Yotulutsidwa | 4ms |
| Mtundu Wosakaniza | Telecom | Kupaka | Tube |
| Maina Ena | 255-1772 255-1772-5 255-1772-ND TQ2SAL224V |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Nthawi Yogwira Ntchito | 4ms | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 4 (72 Hours) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 20 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Surface Mount | Zotsatira Zothandizira (Pano) | 2A |
| Zinthu Zothandizira | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | Fomu Yothandizira | DPDT (2 Form C) |
| Koliyumu Voltage | 24VDC | Mtundu wa Coil | Latching, Dual Coil |
| Kusakanikirana kwa Coil | 2.88 kOhms | Mphamvu yamagetsi | 200 mW |
| Chophika Pakali pano | 8.3mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



