| Gawo la Nambala | TX2SS-4.5V | Wopanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RELAY TELECOM DPDT 2A 220V | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 40754 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Sinthani Voltage (Max) | 3.38 VDC | Tembenuzani Off Voltage (Min) | 0.45 VDC |
| Njira Yothetsera | Gull Wing | Kusintha Voltage | 220VDC - Max |
| Mndandanda | TX | Nthawi Yotulutsidwa | 4ms |
| Mtundu Wosakaniza | Telecom | Kupaka | Tube |
| Maina Ena | 255-2318-5 TX2SS-4.5V-ND TX2SS45V |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Nthawi Yogwira Ntchito | 4ms | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 4 (72 Hours) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mawonekedwe | Sealed - Fully |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Surface Mount | Zotsatira Zothandizira (Pano) | 2A |
| Zinthu Zothandizira | Silver (Ag), Gold (Au) | Fomu Yothandizira | DPDT (2 Form C) |
| Koliyumu Voltage | 4.5VDC | Mtundu wa Coil | Non Latching |
| Kusakanikirana kwa Coil | 145 Ohms | Mphamvu yamagetsi | 140 mW |
| Chophika Pakali pano | 31.0mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



