| Gawo la Nambala | 1786853 | Wopanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 58502 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1786853.pdf2.1786853.pdf |
| Wopanda Mzere Wokwanira | - | Kutha kwa waya kapena mmwamba - mm² | - |
| Kuthamanga kwa waya Kusinthanitsa - AWG | - | Mpweya - UL | 150V |
| Voltage - IEC | 250V | Lembani | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Mphungu - Mphungu | - | Njira Yothetsera | Solder |
| Mndandanda | COMBICON DMC | Piritsi Kukula | - |
| Maudindo Mipingo | 4 | Pulogalamu Yowonjezera Mawindo | - |
| Pitch | 0.138" (3.50mm) | Kupaka | Bulk |
| Maina Ena | 1786853-ND 277-14021 DMC1,5/4-G1-3,5P20THR DMC154G135P20THR |
Kutentha Kwambiri | - |
| Chiwerengero cha malo | 8 | Chiwerengero cha Mipata | 2 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kuthamanga Kwambiri | 0.425" (10.80mm) | Chitetezo cha Ingress | - |
| Zolemba za Nyumba | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Kumayambiriro kwa Mitu | 90°, Right Angle |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 8 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole |
| Panopa - UL | 8A | Panopa - IEC | 8A |
| Lumikiza Mchira | 0.079" (2.00mm) | Kuyanjana ndi Mating Kumaliza | Tin |
| Zinthu Zothandizira | - | Mtundu | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







