| Gawo la Nambala | 1792737 | Wopanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 27759 pcs | Tsamba lazambiri | 1792737.pdf |
| Wopanda Mzere Wokwanira | - | Kutha kwa waya kapena mmwamba - mm² | - |
| Kuthamanga kwa waya Kusinthanitsa - AWG | - | Mpweya - UL | 300V |
| Voltage - IEC | 400V | Lembani | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Mphungu - Mphungu | - | Njira Yothetsera | Solder |
| Mndandanda | COMBICON CCV | Piritsi Kukula | - |
| Maudindo Mipingo | 2 | Pulogalamu Yowonjezera Mawindo | - |
| Pitch | 0.200" (5.08mm) | Kupaka | Bulk |
| Maina Ena | 277-2574 | Kutentha Kwambiri | - |
| Chiwerengero cha malo | 2 | Chiwerengero cha Mipata | 1 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 3 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuthamanga Kwambiri | 0.472" (12.00mm) |
| Chitetezo cha Ingress | - | Zolemba za Nyumba | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Kumayambiriro kwa Mitu | Vertical | Mawonekedwe | Locking Ramp, Mating and Mounting Flange |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) Vertical Through Hole | Panopa - UL | 10A |
| Panopa - IEC | 12A | Lumikiza Mchira | 0.102" (2.60mm) |
| Kuyanjana ndi Mating Kumaliza | Tin | Zinthu Zothandizira | - |
| Mtundu | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











