Phoenix Contact
| Gawo la Nambala | 1939662 | Wopanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 19749 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1939662.pdf2.1939662.pdf |
| Wopanda Mzere Wokwanira | 10mm | Kutha kwa waya kapena mmwamba - mm² | 0.2-2.5mm² |
| Kuthamanga kwa waya Kusinthanitsa - AWG | 12-26 AWG | Mpweya - UL | 300V |
| Voltage - IEC | 1kV | Lembani | Plug, Female Sockets |
| Mphungu - Mphungu | - | Njira Yothetsera | Screwless - Push-In Spring |
| Mndandanda | COMBICON GFKC | Piritsi Kukula | - |
| Maudindo Mipingo | 5 | Pulogalamu Yowonjezera Mawindo | 180° |
| Pitch | 0.300" (7.62mm) | Kupaka | Bulk |
| Maina Ena | GFKC 2 5/ 5-ST-7 62 | Kutentha Kwambiri | - |
| Chiwerengero cha malo | 5 | Chiwerengero cha Mipata | 1 |
| Mtundu Wokwera | Free Hanging (In-Line) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 2 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuthamanga Kwambiri | 0.591" (15.00mm) |
| Chitetezo cha Ingress | - | Zolemba za Nyumba | Polyamide (PA), Nylon |
| Kumayambiriro kwa Mitu | - | Mawonekedwe | Retention Latches (Non-Wire Side) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 5 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.300" (7.62mm) 180° Free Hanging (In-Line) | Panopa - UL | 10A |
| Panopa - IEC | 12A | Lumikiza Mchira | - |
| Kuyanjana ndi Mating Kumaliza | Tin | Zinthu Zothandizira | - |
| Mtundu | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











