| Gawo la Nambala | 1963421 | Wopanga | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 2.5MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 112361 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1963421.pdf2.1963421.pdf |
| Wopanda Mzere Wokwanira | - | Kutha kwa waya kapena mmwamba - mm² | - |
| Kuthamanga kwa waya Kusinthanitsa - AWG | - | Mpweya - UL | 125V |
| Voltage - IEC | 160V | Lembani | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Mphungu - Mphungu | - | Njira Yothetsera | Solder |
| Mndandanda | MICRO-COMBICON MC | Piritsi Kukula | - |
| Maudindo Mipingo | 2 | Pulogalamu Yowonjezera Mawindo | - |
| Pitch | 0.098" (2.50mm) | Kupaka | Bulk |
| Maina Ena | 1963421-ND 277-14470 MC 0 5/ 2-G-2 5 THT |
Kutentha Kwambiri | - |
| Chiwerengero cha malo | 2 | Chiwerengero cha Mipata | 1 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 2 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuthamanga Kwambiri | 0.319" (8.10mm) |
| Chitetezo cha Ingress | - | Zolemba za Nyumba | Polyamide (PA), Nylon |
| Kumayambiriro kwa Mitu | 90°, Right Angle | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.098" (2.50mm) 90°, Right Angle Through Hole | Panopa - UL | 4A |
| Panopa - IEC | 4A | Lumikiza Mchira | - |
| Kuyanjana ndi Mating Kumaliza | Tin | Zinthu Zothandizira | - |
| Mtundu | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




