| Gawo la Nambala | RAC15-12DA | Wopanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONV AC/DC 15W +/-12V OUT DL T/H | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2544 pcs | Tsamba lazambiri | RAC15-12DA.pdf |
| Kulemera | 0.251 lb (113.85g) | Voltage - Zolemba 4 | - |
| Mpweya - Kutuluka 3 | - | Voltage - Zochokera 2 | -12V |
| Mpweya - Chotsatira 1 | 12V | Mphamvu - Kutsegula | 90 ~ 264 VAC |
| Lembani | Enclosed | Kukula / Mzere | 2.91" L x 2.13" W x 0.88" H (74.0mm x 54.0mm x 22.3mm) |
| Mndandanda | POWERLINE RAC15-A | Mphamvu (Watts) | 15W |
| Phukusi / Mlanduwu | 8-DIP Module, 6 Leads | Maina Ena | 21000031 945-1081 RAC1512DA |
| Kutentha Kwambiri | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Chiwerengero cha Zotsatira | 2 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 12 Weeks | Lamulo Lamulo | ±3% |
| Lamulo la Mzere | ±0.5% | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Mawonekedwe | SCP | Kuchita bwino | 79% |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Enclosed AC DC Converter 2 Output 12V -12V 650mA, 650mA 90 ~ 264 VAC Input | Zamakono - Zolemba (Max) | 650mA, 650mA |
| Zovomerezeka | CE, cULus | Mapulogalamu | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



