| Gawo la Nambala | RAC40-24SA | Wopanga | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONV AC/DC 40W 24V OUT SNGL T/H | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5926 pcs | Tsamba lazambiri | RAC40-24SA.pdf |
| Kulemera | 0.618 lb (280.32g) | Voltage - Zolemba 4 | - |
| Mpweya - Kutuluka 3 | - | Voltage - Zochokera 2 | - |
| Mpweya - Chotsatira 1 | 24V | Mphamvu - Kutsegula | 90 ~ 264 VAC |
| Lembani | Enclosed | Kukula / Mzere | 3.50" L x 2.50" W x 1.08" H (89.0mm x 63.5mm x 27.5mm) |
| Mndandanda | POWERLINE RAC40-A | Mphamvu (Watts) | 40W |
| Phukusi / Mlanduwu | 7-DIP Module, 5 Leads | Maina Ena | 21000056 945-1098 RAC4024SA |
| Kutentha Kwambiri | -25°C ~ 70°C (With Derating) | Chiwerengero cha Zotsatira | 1 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lamulo Lamulo | ±1% | Lamulo la Mzere | ±0.5% |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mawonekedwe | OCP, OTP, SCP |
| Kuchita bwino | 83% | Kufotokozedwa Kwambiri | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 1.67A 90 ~ 264 VAC Input |
| Zamakono - Zolemba (Max) | 1.67A | Zovomerezeka | CE, cULus |
| Mapulogalamu | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



