| Gawo la Nambala | S2-0R47J1 | Wopanga | Riedon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.47 OHM 5% 1W 2615 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 73657 pcs | Tsamba lazambiri | 1.S2-0R47J1.pdf2.S2-0R47J1.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.260" L x 0.154" W (6.60mm x 3.90mm) |
| Mndandanda | S | Kutsutsana | 470 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 1W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2615 J-Lead | Maina Ena | S-2 0.470 OHM 5% S-2-0.470JTR S-2-0.470JTR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 275°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 11 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.142" (3.60mm) |
| Mawonekedwe | Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 470 mOhms ±5% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




