| Gawo la Nambala | S4-0R02F1 | Wopanga | Riedon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.02 OHM 1% 2W 4525 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 86137 pcs | Tsamba lazambiri | 1.S4-0R02F1.pdf2.S4-0R02F1.pdf |
| Kupirira | ±1% | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.449" L x 0.252" W (11.40mm x 6.40mm) |
| Mndandanda | S | Kutsutsana | 20 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 2W | Kupaka | Cut Tape (CT) |
| Phukusi / Mlanduwu | 4525 J-Lead | Maina Ena | 696-1237-1 S-4-0.020FCT S-4-0.020FCT-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 275°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 11 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.197" (5.00mm) |
| Mawonekedwe | Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 20 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4525 J-Lead Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



