| Gawo la Nambala | 16YXF470MEFC10X12.5 | Wopanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 518158 pcs | Tsamba lazambiri | 1.16YXF470MEFC10X12.5.pdf2.16YXF470MEFC10X12.5.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 16V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Mndandanda | YXF | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 435mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 580mA @ 100kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 1189-1886 16YXF470MEFC10X12.5-ND 16YXF470MEFC10X125 |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.197" (5.00mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kusamalidwa | 160 mOhms |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C | Mphamvu | 470µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












