| Gawo la Nambala | 25YXF100MEFCT16.3X11 | Wopanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 100UF 20% 25V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1181230 pcs | Tsamba lazambiri | 1.25YXF100MEFCT16.3X11.pdf2.25YXF100MEFCT16.3X11.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Mndandanda | YXF | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 175mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 250mA @ 100kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 1189-3987 1189-3987-3 1189-3987-ND 25YXF100MEFCT16.3X11-ND |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.098" (2.50mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kusamalidwa | 400 mOhms |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 100µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Mphamvu | 100µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



