| Gawo la Nambala | SCA8TT78HAL4T0BG1F | Wopanga | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED LH204A NEUT WHITE 4000K SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5264 pcs | Tsamba lazambiri | SCA8TT78HAL4T0BG1F.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 11.6V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 2.5°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-CSP |
| Kukula / Mzere | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Mndandanda | LH204A |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1414 (3535 Metric) |
| Maina Ena | 1510-1600 1510-1600-2 1510-1600-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 137 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 238 lm (215 lm ~ 260 lm) | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting LH204A White, Neutral 4000K 11.6V 150mA 120° 1414 (3535 Metric) | Mayesero aposachedwa | 150mA |
| Panopa - Max | 350mA | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



