| Gawo la Nambala | SPHWH2L3D30ED4WPK3 | Wopanga | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED LH351B WARM WHITE 2700K SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 165371 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.8V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 4°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 3535 |
| Kukula / Mzere | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Mndandanda | LH351B |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1414 (3535 Metric) |
| Maina Ena | 1510-1822 1510-1822-2 1510-1822-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 148 lm/W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.081" (2.06mm) | Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 145 lm (130 lm ~ 160 lm) |
| Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting LH351B White, Warm 2700K 2.8V 350mA 120° 1414 (3535 Metric) |
| Mayesero aposachedwa | 350mA | Panopa - Max | 1.5A |
| Mtundu | White, Warm | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



