| Gawo la Nambala | AN4240-02-R-HA | Wopanga | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED ACRICH WARM WHITE 3000K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4788 pcs | Tsamba lazambiri | AN4240-02-R-HA.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 55VAC | Kuwona Angle | 134° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 10°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - |
| Kukula / Mzere | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Mndandanda | Acrich A4 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2828 (7070 Metric) |
| Maina Ena | 897-1081-2 AN4240-01-R-HA AN424002RHA |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.124" (3.15mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 50 lm (Typ) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Acrich A4 White, Warm 3000K 55VAC 20mA 134° 2828 (7070 Metric) | Mayesero aposachedwa | 20mA |
| Panopa - Max | - | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 85 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



