| Gawo la Nambala | SZR05A0A | Wopanga | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED Z-POWER RED 625NM CERM SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 73422 pcs | Tsamba lazambiri | 1.SZR05A0A.pdf2.SZR05A0A.pdf3.SZR05A0A.pdf |
| Wavelength | 625nm (618nm ~ 632nm) | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.4V |
| Kuwona Angle | 123° | Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 7°C/W |
| Kutentha - Mayeso | 25°C | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Mndandanda | Z Power |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1414 (3535 Metric) |
| Maina Ena | 897-1119-2 Q6845934 SZR05A0A-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 65 lm/W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.085" (2.15mm) | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 55 lm (Typ) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting Color Z Power Red 625nm (618nm ~ 632nm) 1414 (3535 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 700mA | Mtundu | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











