Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | PCB15JB9R10 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES CERAMIC 9.1 OHM 15W 5% WW | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4727 pcs | Tsamba lazambiri | PCB15JB9R10.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | ±800ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 1.902" L x 0.500" W (48.30mm x 12.70mm) |
| Mndandanda | CB | Kutsutsana | 9.1 Ohms |
| Mphamvu (Watts) | 15W | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | PCB 15 9.1 5% B PCB159.15%B PCB159.15%B-ND PCB159.1JB PCB159.1JB-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 275°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 9.1 Ohms ±5% 15W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










