Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | RACF164DZT0R00 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES ARRAY 4 RES ZERO OHM 1206 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5672775 pcs | Tsamba lazambiri | 1.RACF164DZT0R00.pdf2.RACF164DZT0R00.pdf |
| Kupirira | Jumper | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | - | Kukula / Mzere | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Mndandanda | RACF | Kugonjetsa-Kuyimira-Kuwongolera | - |
| Kukaniza Kufananitsa Kugwirizana | - | Kutsutsana (Oms) | 0.0 |
| Mphamvu Yonse | 62.5mW | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | Maina Ena | RAC 164D 0 R RAC164D0R RAC164D0R-ND RACF164DZT0R00-ND RACF164DZT0R00TR |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 155°C | Chiwerengero cha otsutsa | 4 |
| Chiwerengero cha mapepala | 8 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 0.0 Ohm Jumper 62.5mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array 1206 (3216 Metric), Concave, Long Side Terminals | Mtundu wa Dera | Isolated |
| Mapulogalamu | Automotive AEC-Q200 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



