Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | RC12JB1M60 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 1.6M OHM 1/2W 5% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 452643 pcs | Tsamba lazambiri | 1.RC12JB1M60.pdf2.RC12JB1M60.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.142" Dia x 0.374" L (3.60mm x 9.50mm) |
| Mndandanda | RC | Kutsutsana | 1.6 MOhms |
| Mphamvu (Watts) | 0.5W, 1/2W | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | RC 1/2 1.6M 5% A RC1/21.6M5%A RC1/21.6M5%A-ND RC1/21.6MJA RC1/21.6MJA-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 1.6 MOhms ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Kupanga | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



