Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | RC12JT430K | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 430K OHM 1/2W 5% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 416233 pcs | Tsamba lazambiri | 1.RC12JT430K.pdf2.RC12JT430K.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.142" Dia x 0.374" L (3.60mm x 9.50mm) |
| Mndandanda | RC | Kutsutsana | 430 kOhms |
| Mphamvu (Watts) | 0.5W, 1/2W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | RC 1/2 430K 5% R RC1/2430K5%R RC1/2430K5%R-ND RC1/2430KJR RC1/2430KJR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 430 kOhms ±5% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Kupanga | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



