Stackpole Electronics, Inc.
| Gawo la Nambala | RC14KB2M20 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 2.2M OHM 1/4W 10% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 702074 pcs | Tsamba lazambiri | 1.RC14KB2M20.pdf2.RC14KB2M20.pdf |
| Kupirira | ±10% | Kutentha Kwambiri | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) |
| Mndandanda | RC | Kutsutsana | 2.2 MOhms |
| Mphamvu (Watts) | 0.25W, 1/4W | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | RC 1/4 2.2M 10% A RC1/42.2M10%A RC1/42.2M10%A-ND RC1/42.2MKA RC1/42.2MKA-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Non-Inductive, Pulse Withstanding | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 2.2 MOhms ±10% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition | Kupanga | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















