Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | SM2615FT16R9 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 16.9 OHM 1% 1W 2615 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 141808 pcs | Tsamba lazambiri | 1.SM2615FT16R9.pdf2.SM2615FT16R9.pdf |
| Kupirira | ±1% | Kutentha Kwambiri | ±20ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2615 | Kukula / Mzere | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Mndandanda | SM | Kutsutsana | 16.9 Ohms |
| Mphamvu (Watts) | 1W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2615 J-Lead | Maina Ena | SM 1 16.9 1% R SM116.91%R SM116.91%R-ND SM116.9FR SM116.9FR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 275°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.155" (3.94mm) |
| Mawonekedwe | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 16.9 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



