Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | SM4527FT10L0 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.01 OHM 1% 2W 4527 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 116073 pcs | Tsamba lazambiri | 1.SM4527FT10L0.pdf2.SM4527FT10L0.pdf |
| Kupirira | ±1% | Kutentha Kwambiri | ±100ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 4527 | Kukula / Mzere | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) |
| Mndandanda | SM | Kutsutsana | 10 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 2W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 4527 J-Lead | Maina Ena | SM 2A 0.01 1% R SM2A0.011%R SM2A0.011%R-ND SM2A0.01FR SM2A0.01FR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 275°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.230" (5.84mm) |
| Mawonekedwe | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 10 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




