Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | SM4527JTR910 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.91 OHM 5% 2W 4527 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5851 pcs | Tsamba lazambiri | 1.SM4527JTR910.pdf2.SM4527JTR910.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | ±100ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 4527 | Kukula / Mzere | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) |
| Mndandanda | SM | Kutsutsana | 910 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 2W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 4527 J-Lead | Maina Ena | SM 2A 0.91 5% R SM2A0.915%R SM2A0.915%R-ND SM2A0.91JR SM2A0.91JR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 275°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.230" (5.84mm) | Mawonekedwe | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 910 mOhms ±5% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







