Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | WW12JBR800 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.8 OHM 0.4W 5% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 171466 pcs | Tsamba lazambiri | 1.WW12JBR800.pdf2.WW12JBR800.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | ±90ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.110" Dia x 0.312" L (2.79mm x 7.92mm) |
| Mndandanda | WW | Kutsutsana | 800 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 0.4W | Kupaka | Bulk |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | WW H 0.8 5% B WWH0.85%B WWH0.85%B-ND WWH0.8JB WWH0.8JB-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 350°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 16 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Moisture Resistant | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 800 mOhms ±5% 0.4W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



