Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | WW1FT60R4 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 60.4 OHM 1W 1% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 258040 pcs | Tsamba lazambiri | 1.WW1FT60R4.pdf2.WW1FT60R4.pdf |
| Kupirira | ±1% | Kutentha Kwambiri | ±20ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.110" Dia x 0.375" L (2.79mm x 9.53mm) |
| Mndandanda | WW | Kutsutsana | 60.4 Ohms |
| Mphamvu (Watts) | 1W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | WW 1 60.4 1% R WW160.41%R WW160.41%R-ND WW160.4FR WW160.4FR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 350°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Moisture Resistant | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 60.4 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



