Stackpole Electronics, Inc.| Gawo la Nambala | WW3JTR620 | Wopanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RES 0.62 OHM 3W 5% AXIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 218005 pcs | Tsamba lazambiri | 1.WW3JTR620.pdf2.WW3JTR620.pdf |
| Kupirira | ±5% | Kutentha Kwambiri | ±90ppm/°C |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | Axial | Kukula / Mzere | 0.187" Dia x 0.560" L (4.75mm x 14.22mm) |
| Mndandanda | WW | Kutsutsana | 620 mOhms |
| Mphamvu (Watts) | 3W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | Axial | Maina Ena | WW 3 0.62 5% R WW30.625%R WW30.625%R-ND WW30.62JR WW30.62JR-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 350°C | Chiwerengero cha Kutulutsidwa | 2 |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | Moisture Resistant | Malire Olephera | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 620 mOhms ±5% 3W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Kupanga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



