Sumida Corporation| Gawo la Nambala | 54061803400 | Wopanga | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FIXED IND 18NH 560MA 90 MOHM SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 394983 pcs | Tsamba lazambiri | 54061803400.pdf |
| Lembani | Wirewound | Kupirira | ±5% |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 0605 (1712 Metric) | Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Kutsegula | Unshielded | Mndandanda | 5406 |
| Zotsatira | - | Q @ Freq | 45 @ 250MHz |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) |
| Maina Ena | 308-1707-2 5406 180 34 00 54061803400-ND |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zofunika - Zofunika | Ceramic | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kuchita Chizolowezi - Kuyesa | 250MHz | Kuchita zinthu | 18nH |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.039" (1.00mm) | Mafupipafupi - Odzipangira okha | 3.7GHz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 18nH Unshielded Wirewound Inductor 560mA 90 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | Kutsutsana kwa DC (DCR) | 90 mOhm Max |
| Kuwonetsera kwatsopano | 560mA | Yamakono - Kukhutira | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



